Nach Art. 45b VAG dürfen unabhängige Versicherungsvermittler nur Entschädigungen Dritter (z.B. Versicherungsgesellschafen) annehmen, wenn der Versicherungsnehmer darüber informiert wird.
Ist die Höhe des Betrags vorgängig nicht feststellbar, so sind die Versicherungsnehmerinnen und -nehmer über die Berechnungsparameter und die Bandbreiten zu informieren. Auf Anfrage legen die Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler die effektiv erhaltenen Beträge offen.
Branche | Satz in % der Nettoprämie | |
---|---|---|
Sachversicherungen | 7.5 - 15 | Normaler Satz 15 |
Haftpflichtversicherungen | 7.5 - 15 | Normaler Satz 15 |
Rechtsschutzversicherungen | 15 | Normaler Satz 15 |
Motorfahrzeugversicherungen | ||
Haftpflicht | 4 - 10 | Normaler Satz 4 |
Teilkasko | 4 - 10 | Normaler Satz 15 |
Vollkasko | 4 - 10 | Normaler Satz 12 |
Insassenunfall | 4 - 10 | Normaler Satz 15 | Krankenkasse | Fr. 70.- | einmalige Aufwandentschädigung |
Kranken Zusatzversicherung | 0 - 33 | Modulabhängig |
Unfallversicherungen | 3 - 7 | Normler Satz 5 |
Unfall Zusatzversicherung | 4 - 10 | Normaler Satz 4 |
Kranken- und Unfalltaggeld | 7.5 - 10 | Normaler Satz 7.5 |
Einzellebensversicherungen | 0.7 - 4.4 der Produktionssumme* | |
Branche | Satz in % der Nettoprämie |
---|---|
Sach | 7.5 - 15 |
Haftpflicht | 7.5 - 15 |
Rechtsschutz | 15 |
Motorfahrzeug | |
Haftpflicht | 4 - 10 |
Teilkasko | 4 - 10 |
Vollkasko | 4 - 10 |
Insassenunfall | 4 - 10 | Krankenkasse | Fr. 70.- |
Krankenzusatz | 0 - 33 |
Unfall | 3 - 7 |
Unfallzusatz | 4 - 10 |
Taggeld | 7.5 - 10 |
Einzelleben | 0.7 - 4.4 der Prod. Summe* |
frauenversicherung.ch
Brunnwil 7
5637 Beinwil (Freiamt)
056 664 80 10